Tous nos tarifs sont clairs et sans surprise. Les particuliers bénéficient du crédit d'impôt de 50% — le coût réel est toujours divisé par 2 après déduction fiscale.
| Prestation | Détail | Tarif affiché | Coût réel (CI 50%) |
|---|---|---|---|
| Ménage à domicile — Studio | Studio jusqu'à 25m² | À partir de 60€ | 30€ |
| Ménage à domicile — T2 | Appartement 2 pièces | À partir de 80€ | 40€ |
| Ménage à domicile — T3 | Appartement 3 pièces | À partir de 120€ | 60€ |
| Ménage à domicile — T4 et + | Grand appartement / maison | À partir de 160€ | 80€ |
| Débouchage simple | Évier, lavabo, douche, WC | À partir de 90€ | 45€ |
| Débouchage complexe | Canalisation principale, colonne | 130 — 200€ | 65 — 100€ |
| Nettoyage vitres appartement | Toutes les fenêtres intérieur/extérieur | À partir de 80€ | 40€ |
| Nettoyage vitres maison | Maison / pavillon complet | 150 — 220€ | 75 — 110€ |
| Après travaux Studio / T1 | Petit logement <30m² | À partir de 200€ | 100€ |
| Après travaux T2-T3 | Appartement 30-60m² | 300 — 450€ | 150 — 225€ |
| Après travaux T4 et + | Grand logement 60-100m² | 450 — 650€ | 225 — 325€ |
| Canapé 2 places | Vapeur + extraction | À partir de 80€ | 40€ |
| Canapé 3 places | Vapeur + extraction | 100 — 130€ | 50 — 65€ |
| Canapé d'angle / 4-5 places | Vapeur + extraction | 130 — 180€ | 65 — 90€ |
| Fauteuil | Vapeur + extraction | 40 — 60€ | 20 — 30€ |
| Matelas 1 personne | Désinfection vapeur, acariens | À partir de 70€ | 35€ |
| Matelas 2 personnes | Désinfection vapeur, acariens | 90 — 120€ | 45 — 60€ |
| Tapis / Moquette | Selon surface | Sur devis | — |
| Nettoyage extérieur — Terrasses / Dalles | Haute pression + anti-mousse écologique | 12€/m² (min. 150€) | 6€/m² |
| Nettoyage extérieur — Balcons | Nettoyage complet + désinfection | À partir de 120€ | 60€ |
| Nettoyage extérieur — Allées / Cours | Haute pression + traitement | 15€/m² (min. 150€) | 7,50€/m² |
| Entretien extérieur régulier | Mensuel ou trimestriel, sur devis | À partir de 250€ | 125€ |
Le crédit d'impôt 50% est appliqué automatiquement sur votre déclaration fiscale. Nous vous fournissons l'attestation fiscale en fin d'année. Nous facturons à la prestation, jamais à l'heure : vous savez exactement combien vous payez avant de commencer.
| Prestation | Détail | Tarif entreprise | Type |
|---|---|---|---|
| Ménage bureau | Local jusqu'à 50m² | À partir de 100€ HT | Ponctuel |
| Ménage bureaux moyens | 50-100m² | 130 — 180€ HT | Ponctuel |
| Ménage grandes surfaces pro | 100m² et plus | Sur devis | Ponctuel |
| Débouchage simple pro | Intervention rapide | À partir de 120€ HT | Ponctuel |
| Débouchage complexe pro | Canalisation principale | 180 — 280€ HT | Ponctuel |
| Vitres locaux pro | Bureaux, cabinets | À partir de 120€ HT | Ponctuel |
| Vitrine magasin (ponctuel) | Façade commerciale | 60 — 120€ HT | Ponctuel |
| Nettoyage après travaux pro | Locaux rénovés | 350 — 600€ HT | Ponctuel |
| Parties communes (petit immeuble) | 1 passage/semaine | Dès 350€/mois HT | Abonnement |
| Parties communes (immeuble standard) | 2 passages/semaine | Dès 500€/mois HT | Abonnement |
| Parties communes (grande résidence) | 3+ passages/semaine | Sur devis | Abonnement |
| Forfait entreprise mensuel | 8 passages/mois | À partir de 480€/mois HT | Abonnement |
Facturation HT avec TVA pour les professionnels. Les prestations sont déductibles en charges. Engagement et conditions négociables pour gros volumes.
| Pack | Contenu | Prix lancement | Prix année 2 |
|---|---|---|---|
| État des Lieux T2 | Ménage éco + bricolage | 200€ PROMO | 280€ |
| État des Lieux T3/T4 | Ménage + bricolage + peinture | 320€ PROMO | 450€ |
| Pack Investisseur / Bailleur | Bien complet, tout inclus | 480€ PROMO | 700€ |
| Forfait Salon Complet | Canapé 3 places + 2 fauteuils + tapis | 220 — 320€ | — |
| Pack Chambre Saine | Matelas + sommier + tapis | À partir de 130€ NOUVEAU | — |
| Pack Airbnb Premier Mois | 3 ménages + visite blanche offerte | -20% NOUVEAU | — |
| Pack Étudiant | État des lieux T2 réduit | 160€ | 220€ |
| Pack Extérieur Printemps | Terrasse + balcon + vitres extérieures | À partir de 220€ SAISON | — |
Prix de lancement valables jusqu'à fin 2026. Profitez-en avant la hausse !
| Formule | Fréquence | Tarif | Coût réel |
|---|---|---|---|
| Abonnement particulier — Essentiel | À partir de 2 passages/semaine selon besoins | À partir de 180€/mois | 90€/mois |
| Abonnement particulier — Confort | 3 passages/semaine | À partir de 280€/mois | 140€/mois |
| Abonnement particulier — Premium | 5 passages/semaine | À partir de 450€/mois | 225€/mois |
| Abonnement entreprise | 8 passages/mois | À partir de 480€/mois HT | — |
| Airbnb récurrent | 3+ ménages/mois | -15% par ménage | — |
| Syndic petit immeuble | 1 passage/semaine | Dès 350€/mois HT | — |
| Syndic immeuble standard | 2 passages/semaine | Dès 500€/mois HT | — |
Tarifs préférentiels pour tout engagement en abonnement. Devis personnalisé selon vos besoins exacts. Résiliation possible avec préavis d'1 mois.
Chaque situation est unique. Contactez-nous pour un devis précis sous 24h.