Tous nos tarifs sont clairs et sans surprise. Les particuliers bénéficient du crédit d'impôt de 50% — le coût réel est toujours divisé par 2 après déduction fiscale.
| Prestation | Durée | Tarif affiché | Coût réel (CI 50%) |
|---|---|---|---|
| Ménage complet T2 | 2h | 50€ | 25€ |
| Ménage complet T3 | 3h | 75€ | 37,50€ |
| Ménage complet T4 | 4h | 100€ | 50€ |
| Débouchage simple | 30-45 min | 60€ | 30€ |
| Débouchage complexe | 1-2h | 100-160€ | 50-80€ |
| Nettoyage vitres appartement | 1-2h | 60-90€ | 30-45€ |
| Nettoyage vitres maison | 2-3h | 120-180€ | 60-90€ |
| Après travaux T1-T2 (<40m²) | 3-4h | 150-250€ | 75-125€ |
| Après travaux T3-T4 (40-80m²) | 4-6h | 250-400€ | 125-200€ |
| Canapé 2 places (vapeur) | 1h | 60-80€ | 30-40€ |
| Canapé 3 places (vapeur) | 1h30 | 80-100€ | 40-50€ |
| Canapé d'angle | 2h | 100-150€ | 50-75€ |
| Matelas (vapeur + acariens) | 1h | 40-90€ | 20-45€ |
| Tapis / Moquette (au m²) | — | 15-25€/m² | 7,50-12,50€/m² |
💡 Le crédit d'impôt 50% est appliqué automatiquement sur votre déclaration fiscale. Nous vous fournissons l'attestation fiscale en fin d'année.
| Prestation | Durée | Tarif entreprise | Type |
|---|---|---|---|
| Ménage bureau (<50m²) | 1h30 | 70€ HT | Ponctuel |
| Ménage bureau (50-100m²) | 2-3h | 95-130€ HT | Ponctuel |
| Débouchage simple pro | 30-45 min | 80€ HT | Ponctuel |
| Débouchage complexe pro | 1-2h | 130-200€ HT | Ponctuel |
| Vitres locaux pro | 1-2h | 100-140€ HT | Ponctuel |
| Vitrine magasin (ponctuel) | 30-45 min | 40-80€ HT | Ponctuel |
| Nettoyage après travaux pro | 3-5h | 280-450€ HT | Ponctuel |
| Parties communes (petit immeuble) | — | 300-400€/mois HT | Abonnement |
| Parties communes (immeuble standard) | — | 450-600€/mois HT | Abonnement |
| Parties communes (grande résidence) | — | Sur devis | Abonnement |
| Forfait entreprise (8 passages/mois) | — | 420€/mois HT | Abonnement |
💼 Facturation HT avec TVA pour les professionnels. Les prestations sont déductibles en charges. Engagement et conditions négociables pour gros volumes.
| Pack | Contenu | Prix lancement | Prix année 2 |
|---|---|---|---|
| État des Lieux T2 | Ménage éco + bricolage | 150€ PROMO | 220€ |
| État des Lieux T3/T4 | Ménage + bricolage + peinture | 250€ PROMO | 380€ |
| Pack Investisseur / Bailleur | Bien complet, tout inclus | 400€ PROMO | 600€ |
| Forfait Salon Complet | Canapé + 2 fauteuils + tapis | 180-250€ | — |
| Pack Airbnb Premier Mois | 3 ménages + visite blanche offerte | -20% NOUVEAU | — |
| Pack Étudiant | État des lieux T2 réduit | 120€ | 180€ |
🔥 Prix de lancement valables jusqu'à fin 2026. Profitez-en avant la hausse !
| Formule | Fréquence | Tarif | Coût réel |
|---|---|---|---|
| Abonnement particulier | 4 passages/mois (1/semaine) | 180€/mois | 90€/mois |
| Abonnement particulier réduit | 2 passages/mois | 110€/mois | 55€/mois |
| Abonnement entreprise | 8 passages/mois (2/semaine) | 420€/mois HT | — |
| Airbnb récurrent | 3+ ménages/mois | -15% par ménage | — |
| Syndic petit immeuble | 1 passage/semaine | Dès 300€/mois HT | — |
| Syndic immeuble standard | 2 passages/semaine | Dès 450€/mois HT | — |
📅 Engagement annuel recommandé pour bénéficier des tarifs abonnement. Résiliation possible avec préavis d'1 mois.
Chaque situation est unique. Contactez-nous pour un devis précis sous 24h.